|-----NICOLET, Jean-Pierre |-----NICOLET, Jean-Pierre |-----MONNIER, Marguerite
NICOLET, Abram-Louis
|-----MATTHEY, Lydie
| Naissance: 18 juin 1780 à Tramelan Décès: 23 novembre 1849 à Liebvillers F, France
|
|
Famille NICOLET - BÉNÉTRUY | Mariage: 10 avril 1800 à Damprichard F, France
|
|
BÉNÉTRUY, Véronique-Florentine
| Naissance: 1779 Décès: 10 novembre 1845 à Liebvillers F, France Note
|
| Les 5 enfants du couple NICOLET - BÉNÉTRUY | |
NICOLET, Louis-Félix × 1824 ROCHE, Marie-Joséphine | °29 janvier 1801 Goumois F, France - 6 juin 1865 Liebvillers F, France |
NICOLET, François-Louis-Antoine × 1826 ROSSEL, Marguerite-Adelaïde × 1830 JAQUES, Julie | °7 décembre 1803 Damprichard F, France - Liebvillers F, France |
NICOLET, Jean-Baptiste-Auguste × 1839 NICOLET, Catherine-Emilie | °16 décembre 1806 Montécheroux F, France - 20 mai 1869 Montécheroux F, France |
NICOLET, Pierre-Frédéric × 1835 VOIRENCHON, Marie-Josephine-Rosalie | °16 janvier 1810 Montécheroux F, France - 27 août 1881 Les Pommerats |
NICOLET, Pierre-Frédéric × 1834 MÉQUILLET, Suzanne | °4 septembre 1812 Montécheroux F, France - 2 août 1835 Liebvillers F, France |
|
Famille NICOLET - LAVILLE | Mariage: 14 octobre 1848 à Liebvillers F, France
|
|
LAVILLE, Marie Fleure
| |